Kraken exchange 24 hours trading volume is $1,077,496,547 and has 395 trading pairs. Kraken exchangee secured Rank 6 in the cryptocurrency exchange market with a total volume of 4.05%.
Live Kraken exchange markets data. Stay up to date with the latest crypto trading price movements on exchange. Check our exchange market data and see when there is an opportunity to buy or sell cryptocurrency at best price in the market.
Kraken
6
395
$1,077,496,547
4.05%
# | Currency | Pair | Price | Volume (24H) | Volume (%) | Trades (24H) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | USDT/USD | $1.00 | $153,077,078 | 18.25% | 18,431 |
2 | ![]() | BTC/USD | $87,910.30 | $112,220,588 | 13.38% | 20,775 |
3 | ![]() | USDC/EUR | $1.000 | $99,067,208 | 11.81% | 4,608 |
4 | ![]() | USDC/USD | $1.000 | $64,701,357 | 7.71% | 4,858 |
5 | ![]() | USDT/EUR | $1.00 | $62,927,016 | 7.5% | 22,468 |
6 | ![]() | BTC/EUR | $87,908.92 | $29,869,070 | 3.56% | 16,990 |
7 | ![]() | XRP/USD | $2.45 | $28,400,933 | 3.39% | 6,312 |
8 | ![]() | USDC/USDT | $1.000 | $27,601,274 | 3.29% | 2,281 |
9 | ![]() | DOGE/USD | $0.191 | $22,725,811 | 2.71% | 8,296 |
10 | ![]() | ADA/USD | $0.747 | $20,431,418 | 2.44% | 2,928 |
11 | ![]() | EUR/USD | $1.08 | $18,477,403 | 2.2% | 16,999 |
12 | ![]() | ETH/USD | $2,065.54 | $18,172,319 | 2.17% | 9,459 |
13 | ![]() | EUR/GBP | $1.08 | $13,356,682 | 1.59% | 3,218 |
14 | ![]() | SUI/USD | $2.45 | $12,562,872 | 1.5% | - |
15 | ![]() | FARTCOIN/USD | $0.585 | $12,189,292 | 1.45% | - |
16 | ![]() | USDT/GBP | $1.00 | $10,956,288 | 1.31% | 4,647 |
17 | ![]() | BTC/USDC | $87,941.51 | $9,778,643 | 1.17% | 1,600 |
18 | ![]() | ETH/EUR | $2,065.74 | $7,167,460 | 0.85% | 14,207 |
19 | ![]() | BTC/USDT | $87,963.92 | $6,846,439 | 0.82% | 4,856 |
20 | ![]() | XRP/EUR | $2.45 | $6,164,918 | 0.74% | 4,898 |
21 | ![]() | USDC/GBP | $1.00 | $5,766,887 | 0.69% | 1,088 |
22 | ![]() | GBP/USD | $1.29 | $5,748,918 | 0.69% | 3,383 |
23 | ![]() | PEPE/USD | $0.0000080680 | $4,265,712 | 0.51% | - |
24 | ![]() | ETH/USDT | $2,065.68 | $3,502,533 | 0.42% | 1,335 |
25 | ![]() | BTC/GBP | $87,969.41 | $3,418,694 | 0.41% | 3,009 |
26 | ![]() | LTC/USD | $93.49 | $2,904,046 | 0.35% | 3,599 |
27 | ![]() | ADA/EUR | $0.747 | $2,845,506 | 0.34% | 1,388 |
28 | ![]() | USD/CAD | $1.00 | $2,629,571 | 0.31% | 2,371 |
29 | ![]() | DOGE/EUR | $0.191 | $2,430,184 | 0.29% | 1,459 |
30 | ![]() | BTC/CHF | $88,040.58 | $1,997,792 | 0.24% | 1,550 |
31 | ![]() | USDT/AUD | $1.00 | $1,995,099 | 0.24% | 1,805 |
32 | ![]() | LINK/USD | $15.52 | $1,962,934 | 0.23% | 3,803 |
33 | ![]() | BTC/CAD | $88,173.38 | $1,875,782 | 0.22% | 1,409 |
34 | ![]() | USD/CHF | $1.00 | $1,827,997 | 0.22% | 3,496 |
35 | ![]() | TAO/USD | $268.75 | $1,708,569 | 0.2% | - |
36 | ![]() | SPX/USD | $0.629 | $1,632,903 | 0.19% | - |
37 | ![]() | LTC/EUR | $93.48 | $1,618,152 | 0.19% | 5,837 |
38 | ![]() | SUI/EUR | $2.45 | $1,559,528 | 0.19% | - |
39 | ![]() | AAVE/USD | $186.75 | $1,439,503 | 0.17% | 2,514 |
40 | ![]() | XRP/USDT | $2.45 | $1,393,859 | 0.17% | 1,847 |
41 | ![]() | WIF/USD | $0.548 | $1,319,505 | 0.16% | - |
42 | ![]() | CRO/USD | $0.103 | $1,291,507 | 0.15% | - |
43 | ![]() | ETH/GBP | $2,066.53 | $1,275,123 | 0.15% | 814 |
44 | ![]() | DOT/USD | $4.66 | $1,191,947 | 0.14% | 4,157 |
45 | ![]() | ONDO/USD | $0.924 | $1,190,762 | 0.14% | - |
46 | ![]() | DOGE/USDT | $0.191 | $1,158,493 | 0.14% | 669 |
47 | ![]() | XMR/USD | $219.94 | $1,154,275 | 0.14% | 5,668 |
48 | ![]() | CRV/USD | $0.501 | $1,154,136 | 0.14% | 615 |
49 | ![]() | KAS/USD | $0.0776 | $1,136,659 | 0.14% | - |
50 | ![]() | ADA/USDC | $0.750 | $1,077,474 | 0.13% | - |
51 | ![]() | XLM/USD | $0.292 | $1,057,405 | 0.13% | 522 |
52 | ![]() | USDC/AUD | $1.00 | $1,034,434 | 0.12% | 749 |
53 | ![]() | XRP/GBP | $2.45 | $1,001,076 | 0.12% | 678 |
54 | ![]() | IMX/USD | $0.726 | $998,520 | 0.12% | - |
55 | ![]() | MOVE/USD | $0.548 | $966,595 | 0.12% | - |
56 | ![]() | FARTCOIN/USDT | $0.582 | $958,286 | 0.11% | - |
57 | ![]() | ADA/USDT | $0.747 | $928,140 | 0.11% | 1,029 |
58 | ![]() | ENA/USD | $0.417 | $872,689 | 0.1% | - |
59 | ![]() | ETH/USDC | $2,068.63 | $869,178 | 0.1% | 864 |
60 | ![]() | RENDER/USD | $4.04 | $843,781 | 0.1% | - |
61 | ![]() | FARTCOIN/EUR | $0.582 | $818,848 | 0.1% | - |
62 | ![]() | XRP/USDC | $2.45 | $812,497 | 0.1% | - |
63 | ![]() | BONK/USD | $0.0000139210 | $797,932 | 0.1% | - |
64 | ![]() | BTC/AUD | $87,943.32 | $769,656 | 0.09% | 1,006 |
65 | ![]() | AUD/USD | $0.630 | $765,720 | 0.09% | 702 |
66 | ![]() | TRX/USD | $0.228 | $722,975 | 0.09% | 3,061 |
67 | ![]() | EUR/CHF | $1.08 | $601,413 | 0.07% | 597 |
68 | ![]() | ALGO/USD | $0.212 | $592,926 | 0.07% | 470 |
69 | ![]() | LINK/EUR | $15.48 | $590,466 | 0.07% | 1,622 |
70 | ![]() | PAXG/EUR | $3,024.71 | $585,397 | 0.07% | 169 |
71 | ![]() | TIA/USD | $3.67 | $551,391 | 0.07% | - |
72 | ![]() | BERA/USD | $8.14 | $482,185 | 0.06% | - |
73 | ![]() | PEPE/EUR | $0.0000080613 | $475,116 | 0.06% | - |
74 | ![]() | INJ/USD | $10.74 | $452,039 | 0.05% | 2,011 |
75 | ![]() | DOT/EUR | $4.65 | $450,168 | 0.05% | 971 |
76 | ![]() | PAXG/USD | $3,021.56 | $436,743 | 0.05% | 240 |
77 | ![]() | USDT/CAD | $1.00 | $434,452 | 0.05% | 2,152 |
78 | ![]() | XRP/CAD | $2.46 | $424,196 | 0.05% | 464 |
79 | ![]() | ETH/CAD | $2,070.30 | $415,189 | 0.05% | 584 |
80 | ![]() | TON/USD | $3.59 | $379,605 | 0.05% | - |
81 | ![]() | XMR/EUR | $220.83 | $375,068 | 0.04% | 1,778 |
82 | ![]() | XLM/EUR | $0.291 | $358,736 | 0.04% | 280 |
83 | ![]() | BCH/USD | $335.99 | $344,662 | 0.04% | 1,499 |
84 | ![]() | ZEC/USD | $36.90 | $338,180 | 0.04% | 1,274 |
85 | ![]() | MATIC/USD | $0.229 | $332,617 | 0.04% | 2,551 |
86 | ![]() | KAVA/USD | $0.481 | $313,149 | 0.04% | 158 |
87 | ![]() | TRX/EUR | $0.228 | $304,530 | 0.04% | 1,588 |
88 | ![]() | SEI/USD | $0.207 | $299,088 | 0.04% | - |
89 | ![]() | FLR/USD | $0.0144 | $288,811 | 0.03% | - |
90 | ![]() | LTC/USDT | $93.68 | $277,607 | 0.03% | 1,866 |
91 | ![]() | ATOM/USD | $4.85 | $277,374 | 0.03% | 1,103 |
92 | ![]() | ONDO/EUR | $0.928 | $268,990 | 0.03% | - |
93 | ![]() | DAI/USD | $0.999 | $267,569 | 0.03% | 1,568 |
94 | ![]() | IMX/EUR | $0.730 | $263,589 | 0.03% | - |
95 | ![]() | LTC/GBP | $93.64 | $242,577 | 0.03% | 1,034 |
96 | ![]() | DOGE/USDC | $0.192 | $235,793 | 0.03% | - |
97 | ![]() | LINK/GBP | $15.54 | $233,419 | 0.03% | 155 |
98 | ![]() | UNI/USD | $6.96 | $216,583 | 0.03% | 1,519 |
99 | ![]() | BCH/EUR | $336.35 | $213,067 | 0.03% | 532 |
100 | ![]() | ETH/CHF | $2,070.35 | $212,459 | 0.03% | 395 |
101 | ![]() | SPX/EUR | $0.627 | $207,742 | 0.02% | - |
102 | ![]() | AAVE/EUR | $187.23 | $200,389 | 0.02% | 697 |
103 | ![]() | RENDER/EUR | $4.05 | $194,630 | 0.02% | - |
104 | ![]() | APT/USD | $5.92 | $189,380 | 0.02% | - |
105 | ![]() | ADA/GBP | $0.747 | $188,923 | 0.02% | 160 |
106 | ![]() | ETH/AUD | $2,065.58 | $186,974 | 0.02% | 351 |
107 | ![]() | JTO/USD | $2.42 | $186,722 | 0.02% | - |
108 | ![]() | PYTH/USD | $0.174 | $172,123 | 0.02% | - |
109 | ![]() | KAS/EUR | $0.0777 | $171,039 | 0.02% | - |
110 | ![]() | FARTCOIN/USDC | $0.577 | $169,411 | 0.02% | - |
111 | ![]() | OP/USD | $0.908 | $161,169 | 0.02% | - |
112 | ![]() | STX/USD | $0.699 | $158,777 | 0.02% | - |
113 | ![]() | GRT/USD | $0.105 | $158,073 | 0.02% | 970 |
114 | ![]() | LTC/USDC | $93.82 | $150,057 | 0.02% | - |
115 | ![]() | XRP/ETH | $2.45 | $148,768 | 0.02% | 158 |
116 | ![]() | SAND/USD | $0.307 | $147,957 | 0.02% | 265 |
117 | ![]() | MKR/USD | $1,285.60 | $145,221 | 0.02% | 305 |
118 | ![]() | CRO/USDT | $0.103 | $144,726 | 0.02% | - |
119 | ![]() | POL/USD | $0.228 | $142,358 | 0.02% | - |
120 | ![]() | BCH/AUD | $335.27 | $140,357 | 0.02% | 37 |
121 | ![]() | DYDX/USD | $0.730 | $139,744 | 0.02% | 173 |
122 | ![]() | ZEC/EUR | $37.21 | $138,321 | 0.02% | 325 |
123 | ![]() | IP/USD | $6.15 | $133,536 | 0.02% | - |
124 | ![]() | TAO/EUR | $268.71 | $130,898 | 0.02% | - |
125 | ![]() | TON/EUR | $3.59 | $121,645 | 0.01% | - |
126 | ![]() | LINK/USDC | $15.47 | $118,781 | 0.01% | - |
127 | ![]() | ALGO/EUR | $0.211 | $116,826 | 0.01% | 207 |
128 | ![]() | VIRTUAL/USD | $0.804 | $112,873 | 0.01% | - |
129 | ![]() | LINK/USDT | $15.56 | $112,866 | 0.01% | 767 |
130 | ![]() | PENGU/USD | $0.007010 | $112,750 | 0.01% | - |
131 | ![]() | INJ/EUR | $10.74 | $112,590 | 0.01% | 387 |
132 | ![]() | SUI/GBP | $2.46 | $112,449 | 0.01% | - |
133 | ![]() | OM/USD | $6.76 | $111,406 | 0.01% | - |
134 | ![]() | EOS/USD | $0.576 | $110,623 | 0.01% | 287 |
135 | ![]() | KSM/USD | $18.35 | $109,002 | 0.01% | 452 |
136 | ![]() | BERA/USDC | $8.17 | $105,311 | 0.01% | - |
137 | ![]() | DOT/USDC | $4.67 | $104,933 | 0.01% | - |
138 | ![]() | REN/USD | $0.0103 | $104,490 | 0.01% | 57 |
139 | ![]() | AVAX/USDC | $23.14 | $101,619 | 0.01% | - |
140 | ![]() | ENJ/USD | $0.100 | $98,815 | 0.01% | 250 |
141 | ![]() | WIF/EUR | $0.550 | $94,552 | 0.01% | - |
142 | ![]() | XRP/AUD | $2.45 | $92,724 | 0.01% | 113 |
143 | ![]() | RSR/USD | $0.007808 | $87,244 | 0.01% | - |
144 | ![]() | CRO/EUR | $0.103 | $85,245 | 0.01% | - |
145 | ![]() | JASMY/USD | $0.0126 | $82,010 | 0.01% | - |
146 | ![]() | KAVA/EUR | $0.483 | $81,619 | 0.01% | 120 |
147 | ![]() | ENA/EUR | $0.418 | $79,594 | 0.01% | - |
148 | ![]() | WBTC/USD | $87,892.60 | $78,523 | 0.01% | 78 |
149 | ![]() | XTZ/EUR | $0.732 | $77,562 | 0.01% | 107 |
150 | ![]() | WLD/USD | $0.932 | $77,071 | 0.01% | - |
151 | ![]() | PENGU/USDC | $0.007050 | $76,536 | 0.01% | - |
152 | ![]() | ADA/ETH | $0.748 | $75,288 | 0.01% | 77 |
153 | ![]() | LINK/ETH | $15.52 | $74,918 | 0.01% | 106 |
154 | ![]() | RAY/USD | $1.95 | $73,423 | 0.01% | 170 |
155 | ![]() | CRO/USDC | $0.103 | $72,465 | 0.01% | - |
156 | ![]() | FIL/USD | $3.15 | $71,514 | 0.01% | 616 |
157 | ![]() | XLM/GBP | $0.292 | $69,776 | 0.01% | 78 |
158 | ![]() | MOVE/EUR | $0.529 | $67,817 | 0.01% | - |
159 | ![]() | DASH/USD | $24.19 | $65,776 | 0.01% | 177 |
160 | ![]() | POL/EUR | $0.228 | $65,157 | 0.01% | - |
161 | ![]() | CRV/EUR | $0.497 | $64,875 | 0.01% | 134 |
162 | ![]() | KSM/EUR | $18.36 | $59,962 | 0.01% | 146 |
163 | ![]() | XTZ/USD | $0.729 | $59,000 | 0.01% | 261 |
164 | ![]() | FLOKI/USD | $0.0000680000 | $58,309 | 0.01% | - |
165 | ![]() | DAI/EUR | $0.999 | $56,804 | 0.01% | 1,285 |
166 | ![]() | BONK/EUR | $0.0000139524 | $54,877 | 0.01% | - |
167 | ![]() | B3/USD | $0.006171 | $54,490 | 0.01% | - |
168 | ![]() | ATOM/EUR | $4.85 | $54,339 | 0.01% | 385 |
169 | ![]() | DOT/USDT | $4.68 | $53,680 | 0.01% | 599 |
170 | ![]() | AERO/USD | $0.536 | $52,892 | 0.01% | - |
171 | ![]() | EOS/EUR | $0.577 | $52,475 | 0.01% | 61 |
172 | ![]() | LQTY/USD | $0.776 | $51,697 | 0.01% | - |
173 | ![]() | CVX/USD | $2.22 | $46,566 | 0.01% | 510 |
174 | ![]() | DOT/GBP | $4.66 | $46,520 | 0.01% | 229 |
175 | ![]() | GRT/EUR | $0.105 | $45,660 | 0.01% | 275 |
176 | ![]() | EOS/USDT | $0.577 | $45,445 | 0.01% | 45 |
177 | ![]() | ETC/USD | $18.48 | $45,057 | 0.01% | 302 |
178 | ![]() | GRASS/USD | $1.58 | $45,030 | 0.01% | - |
179 | ![]() | TIA/EUR | $3.69 | $44,728 | 0.01% | - |
180 | ![]() | LTC/AUD | $93.28 | $43,930 | 0.01% | 89 |
181 | ![]() | ARB/USD | $0.392 | $43,841 | 0.01% | - |
182 | ![]() | MANA/USD | $0.282 | $43,426 | 0.01% | 146 |
183 | ![]() | COMP/USD | $44.43 | $43,012 | 0.01% | 195 |
184 | ![]() | RSR/EUR | $0.007947 | $42,061 | 0.01% | - |
185 | ![]() | LTC/ETH | $93.34 | $42,008 | 0.01% | 206 |
186 | ![]() | YFI/USD | $5,430.00 | $41,834 | 0% | 40 |
187 | ![]() | BERA/USDT | $8.22 | $41,744 | 0% | - |
188 | ![]() | LIT/USD | $0.454 | $41,279 | 0% | - |
189 | ![]() | SNX/USD | $0.923 | $39,507 | 0% | 394 |
190 | ![]() | MANA/EUR | $0.282 | $38,471 | 0% | 139 |
191 | ![]() | B3/EUR | $0.006043 | $37,545 | 0% | - |
192 | ![]() | OP/EUR | $0.898 | $37,313 | 0% | - |
193 | ![]() | MATIC/EUR | $0.228 | $36,982 | 0% | 829 |
194 | ![]() | XMR/USDC | $227.15 | $36,921 | 0% | - |
195 | ![]() | LQTY/EUR | $0.774 | $36,753 | 0% | - |
196 | ![]() | PHA/USD | $0.128 | $36,302 | 0% | 1,391 |
197 | ![]() | MOVR/USD | $6.50 | $35,666 | 0% | 205 |
198 | ![]() | ZRX/USD | $0.283 | $35,363 | 0% | 128 |
199 | ![]() | ANKR/USD | $0.0201 | $33,409 | 0% | 126 |
200 | ![]() | SUSHI/USD | $0.704 | $33,072 | 0% | 79 |
201 | ![]() | PYUSD/USD | $1.00 | $31,804 | 0% | - |
202 | ![]() | TON/USDC | $3.60 | $31,324 | 0% | - |
203 | ![]() | SC/USD | $0.003490 | $31,245 | 0% | 229 |
204 | ![]() | BTC/JPY | $88,473.29 | $31,113 | 0% | 52 |
205 | ![]() | SIGMA/USD | $0.0146 | $30,781 | 0% | - |
206 | ![]() | UNI/EUR | $6.97 | $30,278 | 0% | 1,302 |
207 | ![]() | ZK/USD | $0.0807 | $29,380 | 0% | - |
208 | ![]() | GHST/USD | $0.492 | $28,760 | 0% | 139 |
209 | ![]() | LAYER/USD | $1.41 | $27,867 | 0% | - |
210 | ![]() | ZRX/EUR | $0.282 | $27,691 | 0% | 76 |
211 | ![]() | SEI/EUR | $0.209 | $27,624 | 0% | - |
212 | ![]() | REN/EUR | $0.0104 | $26,998 | 0% | 14 |
213 | ![]() | FLUX/USD | $0.305 | $26,653 | 0% | - |
214 | ![]() | MELANIA/USD | $0.680 | $26,059 | 0% | - |
215 | ![]() | PEPE/GBP | $0.0000080815 | $25,841 | 0% | - |
216 | ![]() | YFI/EUR | $5,431.39 | $25,639 | 0% | 30 |
217 | ![]() | BAND/USD | $0.864 | $25,247 | 0% | 13 |
218 | ![]() | SAND/EUR | $0.308 | $24,130 | 0% | 61 |
219 | ![]() | GNO/USD | $131.37 | $23,915 | 0% | 147 |
220 | ![]() | MINA/USD | $0.282 | $23,048 | 0% | 496 |
221 | ![]() | EUR/CAD | $1.08 | $22,761 | 0% | 135 |
222 | ![]() | FLR/EUR | $0.0144 | $22,717 | 0% | - |
223 | ![]() | TON/USDT | $3.59 | $22,411 | 0% | - |
224 | ![]() | MKR/EUR | $1,275.02 | $22,228 | 0% | 175 |
225 | ![]() | LPT/USD | $5.93 | $22,225 | 0% | 104 |
226 | ![]() | CLV/USD | $0.0283 | $21,888 | 0% | - |
227 | ![]() | USD/JPY | $1.01 | $21,644 | 0% | 31 |
228 | ![]() | MLN/USD | $9.30 | $21,490 | 0% | 88 |
229 | ![]() | ATOM/USDC | $4.83 | $20,684 | 0% | - |
230 | ![]() | ALGO/GBP | $0.212 | $20,613 | 0% | 36 |
231 | ![]() | AXS/USD | $3.57 | $20,223 | 0% | 124 |
232 | ![]() | DOGE/CAD | $0.192 | $19,736 | 0% | - |
233 | ![]() | UNI/ETH | $6.99 | $19,542 | 0% | 27 |
234 | ![]() | APT/EUR | $5.91 | $19,378 | 0% | - |
235 | ![]() | TRX/ETH | $0.229 | $19,205 | 0% | 231 |
236 | ![]() | FIL/EUR | $3.15 | $18,208 | 0% | 250 |
237 | ![]() | EWT/USD | $0.858 | $18,204 | 0% | 1,133 |
238 | ![]() | OCEAN/USD | $0.247 | $18,031 | 0% | 3,488 |
239 | ![]() | JTO/EUR | $2.40 | $17,482 | 0% | - |
240 | ![]() | EUR/JPY | $1.09 | $17,459 | 0% | 22 |
241 | ![]() | BCH/USDT | $336.09 | $16,899 | 0% | 398 |
242 | ![]() | PENGU/EUR | $0.007004 | $16,399 | 0% | - |
243 | ![]() | DYDX/EUR | $0.738 | $16,288 | 0% | 119 |
244 | ![]() | DAI/USDT | $0.998 | $15,924 | 0% | 479 |
245 | ![]() | EWT/EUR | $0.860 | $15,789 | 0% | 253 |
246 | ![]() | DASH/EUR | $24.20 | $15,613 | 0% | 109 |
247 | ![]() | RAY/EUR | $1.95 | $15,603 | 0% | 135 |
248 | ![]() | BAT/USD | $0.159 | $15,565 | 0% | 137 |
249 | ![]() | ICX/USD | $0.107 | $15,500 | 0% | 42 |
250 | ![]() | WIF/GBP | $0.551 | $15,413 | 0% | - |
Is Strategy quietly reshaping how public companies interact with capital markets — and could its $21 billion plan set a precedent for Bitcoin-aligned balance sheet plays? Small fish, big splash Strategy’s (previously MicroStrategy) role in U.S. capital markets is changing…...
Read MoreThe U.S. crypto industry has undergone a significant turning point with help from the White House, according to Securitize Chief Operating Officer Michael Sonnenshein. Speaking during an interview on Bloomberg TV, the former Grayscale CEO discussed the obvious change in…...
Read MoreCoinbase has announced its support for Celo’s migration from a standalone Layer-1 blockchain to an Ethereum Layer-2 network. The transition is set to begin on March 25 with Coinbase temporarily suspending deposits and withdrawals of Celo’s native token, CGLD, during…...
Read More